В даній статті описані функціональні відмінності між конфігураціями Комплексним управлінням підприємством BAS КУП та BAS ERP
| Можливості | BAS КУП | BAS ERP |
|---|---|---|
| Продажі | + | + |
| Продажі робіт з переробки давальницької сировини | - | + |
| CRM і маркетинг | + | + |
| Купівлі | + | + |
| Складський облік | + | + |
| Забезпечення потреб | + | + |
| Забезпечення за рахунок власного виробництва | - | + |
| Казначейство | + | + |
| Матеріальне планування | + | + |
| Планування виробництва | + | + |
| Планування матеріальних потреб виробництва | + | + |
| Планування виробничих потужностей | - | + |
| Зарплата і кадри | + | + |
| Позамовне виробництво | - | + |
| Управління виробничими потужностями | - | + |
| Управління ремонтами | - | + |
| Управління складом виробу | + | + |
| Параметричні настройки специфікації | - | + |
| Розвузлування виробу | - | + |
| Управління матеріальними потоками у виробництві | + | + |
| Оперативна реєстрація виробничого процесу | - | + |
| Оперативна реєстрація випуску продукції і витрат матеріалів | + | + |
| Облік НЗВ (незавершене виробництво) | + | + |
| Регламентований облік | + | + |
| Бухгалтерський облік за національними стандартами | + | + |
| Податок на прибуток | + | + |
| Звіт про контрольовані операції | - | + |
| ПДВ | + | + |
| Облік за МСФЗ | - | + |
| Управлінський баланс | + | + |
| Бюджетування | + | + |
| Бюджетна модель | + | + |
| Автоматизація бюджетного процесу | - | + |

