Даний продукт підвищує продуктивність співробітників,збільшує обсяг продажів, забезпечує контроль відвідування торгових точок та дозволяє ефективно оптимізувати бізнес-процеси. Розроблено на технологічній платформі «Агент Плюс 2.0» та інтегрується з різними корпоративними інформаційними системами.
Рішення для організацій, що працюють у сфері FMCG
(Fast Moving Consumer Goods – оптова торгівля товарами повсякденного попиту)
Для супервайзерів і керівників відділів продажу
- Отримуйте замовлення від торгових представників протягом 1 хвилини
- Збільшуйте кількість клієнтів, яких відвідуєте за день
- Встановлюйте завдання торговим представникам і контролюйте виконання
- Контролюйте місцезнаходження та переміщення співробітників
- Формуйте всілякі звіти
Для польових співробітників
Завжди «під рукою»
- Актуальні дані по залишкам, цінам, заборгованостям клієнтів
- Інформація про минулі продажі в торгову точку
- План продажу та відсоток його виконання
а також:
- Виключення паперових документів в роботі
- Не потрібне додаткове відвідування офісу
Технічні характеристики «Агент Плюс: Мобільна торгівля»
«Агент Плюс: Мобільна торгівля» - самостійний програмний продукт
з відкритим початковим кодом та власною базою даних.
За допомогою модулів обміну даними «Агент Плюс: Мобільна торгівля» інтегрується з:
- Управління торгівлею, редакція 2.3
- Управління торгівлею для України, редакція 3.1
- Управління торговим підприємством для України, редакція 1.2
- Управління виробничим підприємством для України, редакція 1.3
- Управління невеликою фірмою, редакція 1.6
- BAS ERP, не нижче версії 2.1.2.5
- BAS Управління торгівлею, не нижче версії 3.2.9.3
- Бухгалтерія для України, редакція 2.0
А також, можлива інтеграція з іншими інформаційними системами, що конфігуруються.
Порівняти версії
Базова | Проф | |
---|---|---|
Збір та обробка заявок на поставку товарів: торговий представник оперативно оформляє заявку на поставку товарів | + | + |
Робота з декількома базами даних: торговий представник на своєму мобільному пристрої може одночасно працювати з декількома базами даних | + | + |
Багатоскладський облік: співробітник може вказати склад, з якого необхідно провести відвантаження | + | + |
Облік взаєморозрахунків: співробітник відстежує платежі та заборгованості кожної торгової точки | + | + |
Облік касових операцій: співробітник самостійно приймає від клієнтів оплату | + | + |
Загальні знижки: співробітник при продажі оперує загальними знижками, передбаченими для клієнта | + | + |
Планування відвідувань торгових точок: співробітник бачить чітко спланований і наочний маршрут відвідування торгівельних точок | + | + |
Онлайн-контроль: контроль переміщення по картах за допомогою GPS і вишок сотових операторів | + | + |
Робота з фотографіями і зображеннями: співробітник використовує зображення для демонстрації зовнішнього вигляду товару і камеру мобільного пристрою для створення фотографій викладки, фасадів торгових точок або самих клієнтів | + | + |
Робота зі сканерами штрих-кодів: в якості сканера штрих-коду співробітник використовує камеру мобільного пристрою або зовнішній портативний сканер за допомогою Bluetooth | + | + |
Необмежена кількість типів цін: співробітник використовує будь-які типи цін (опт, дрібний опт, роздріб та інше) | + | + |
Робота з історією продажу клієнтів і матрицями товарів: при оформленні заявки співробітник може оперувати матрицями товарів і минулими оборотами продажу | + | + |
Деталізація контактної інформації клієнтів: співробітник володіє контактною інформацією клієнта (номер телефону, адреса, фото, день народження та інше) | + | + |
Обмін даними з основної обліковою системою: завдяки бездротовому обміну даними з основною обліковою системою співробітник без зусиль працює поза офісом | + | + |
Постановка завдань: співробітник працює з документом «Завдання» та йому поставлені конкретні завдання для торгових точок | - | + |
Перегляд звітів: співробітник завжди може отримати необхідну йому інформацію зі звітів (наприклад, план продажу і відсоток його виконання) | - | + |
Мерчендайзинг: співробітник фіксує камерою мобільного пристрою викладку товару, торгове обладнання або товари конкурентів | - | + |
Персональні ціни та знижки: співробітник оперує цінами і знижками, передбаченими для конкретних товарів | - | + |
Торгівля з коліс (van selling): співробітник самостійно здійснює доставку та відвантаження товару з оформленням і роздруківкою всіх документів на місці | - | + |
Анкетування клієнтів: співробітник має можливість провести анкетування клієнта | - | + |
Інвентаризація товарів: співробітник має можливість провести інвентаризацію товарів у машині і виявити невідповідність між даними за фактом і обліком | - | + |
Друк документів: друк можливий як на стаціонарних, так і на мобільних принтерах | - | + |
Брендування: можливість оформити додаток під фірмовий стиль вашої компанії | - | + |
Конфігурованість: можливість самостійно розширювати або змінювати функціонал мобільного додатку без участі компанії-розробника | - | + |
Мобільне рішення, яке автоматизує роботу торгових представників і мерчендайзерів на смартфонах та планшетах (Android). Даний продукт підвищує продуктивність співробітників, збільшує обсяг продажів, забезпечує контроль відвідування торгових точок та дозволяє ефективно оптимізувати бізнес-процеси. Розроблено на технологічній платформі «Агент Плюс 2.0» та інтегрується з різними корпоративними інформаційними системами.